車(chē)輛底盤(pán): SX1260GP6439
上戶(hù)噸位:
旺龍威牌WLW5260TQPSX6型氣瓶運(yùn)輸車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 氣瓶運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 10100,11000×2500,2550×3070,3145(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸: | 7700,8600×2400,2450×600,800(mm) | |
總質(zhì)量: | 25500(Kg) | 接近/離去角: | 23/11(°) |
額定質(zhì)量: | 15930,15865,16430,16365(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 9440,8940(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06245-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1937/1937,1970/1970(mm) |
軸距: | 1800+4300,1800+5000 | 后輪距: | 1860,1900(mm) |
輪胎數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/9/-,3/3/- |
軸荷: | 7000/7000/11500 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車(chē)備注: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝同系列駕駛室前保險(xiǎn)杠,前圍,側(cè)圍,前部燈具,擋風(fēng)罩,選裝后視鏡,選裝駕駛室兩側(cè)噴涂X6字樣。該車(chē)為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē),運(yùn)輸具有獨(dú)立罐(瓶)容器包裝的易燃?xì)怏w和非易燃無(wú)毒氣體,類(lèi)項(xiàng)號(hào)2.1,2.2;危險(xiǎn)品標(biāo)志牌選掛2.1類(lèi)易燃?xì)怏w警示牌或2.2類(lèi)非易燃無(wú)毒氣體警示牌.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家:西安正昌電子股份有限公司,型號(hào):ZQFB-V.5。側(cè)防護(hù)裝置材料Q235,焊接連接;后防護(hù)材料Q235,焊接連接,后下部防護(hù)裝置斷面尺寸120×50mm,離地高度420mm.液壓升降尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度250mm,質(zhì)量為440kg.安裝限速裝置,限速80km/h.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為:YCS06245-60(37.18).整車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系:10100/1800+4300/1450/2550,11000/1800+5000/1450/2750.僅選用排氣管前置,前輪盤(pán)式制動(dòng)器,子午線(xiàn)輪胎,后軸空氣懸掛的底盤(pán);轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電;該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置。選裝駕駛室樣式,選裝后尾部不帶液壓尾板結(jié)構(gòu),選裝不同后部結(jié)構(gòu)樣式,選裝不同欄板結(jié)構(gòu)樣式。 | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車(chē)的好伙伴。